YOU CAN GET PSC 2010 RESULT FROM HERE........
| Primary Scholarship Result 2010 |
District wise results(PDF Format) |
| Rangpur Div | Khulna Div | Dhaka Div | Chittagong | Barisal Div | Sylhet Div |
| Panchagarh | Kustia | Jamalpur | B' Baria | Barisal | Sunamgonj |
| Thakurgaon | Meherpur | Sherpur | Comilla | Perojpur | Sylhet |
| Dinajpur | Chuadanga | Mymensingh | Chandpur | Jhalokati | Habigonj |
| Nilphamari | Jhenaidha | Netrokona | Laxmipur | Barguna | Moulavibazar |
| Rangpur | Magura | Kishoregonj | Noakhali | Patuakhali | |
| Lalmonirhat | Jessore | Tangail | Feni | Bhola | Rajshahi Div. |
| Kurigram | Narail | Gazipur | Chittagong | Joypurhat | |
| Gaibandha | Sathkhira | Narsingdi | Cox;sBazar | Bogra | |
| Khulna | Manikgonj | Khagrachari | Naogaon | ||
| Bagerhat | Dhaka | Rangamati | Capai N'gonj | ||
| Narayangonj | Bandarban | Rajshahi | |||
| Munshigonj | Natore | ||||
| Rajbari | Sirajgonj | ||||
| Faridpur | Pabna | ||||
| Madaripur | |||||
| Shariatpur | |||||
| Gopalgonj |
SOURCE: http://www.dpe.gov.bd/